关于2024年运动员注册信息变更的公示(二)
协议计分名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 黄博涵 | 男 | 乒乓球 | 揭阳 | 珠海 | 2023.05.20-2030.12.31 |
2 | 黄子进 | 男 | 乒乓球 | 佛山 | 江门 | 2023.06.09-2026.12.31 |
3 | 邓诗淇 | 女 | 乒乓球 | 肇庆 | 佛山 | 2024.05.20-2026.12.31 |
4 | 易华霖 | 男 | 攀岩 | 中山 | 韶关 | 2024.07.15-2026.12.31 |
5 | 梁欣婷 | 女 | 柔道 | 广州 | 茂名 | 2024.01.01-2026.12.31 |
6 | 梁欣琪 | 女 | 柔道 | 广州 | 茂名 | 2024.01.01-2026.12.31 |
7 | 龙子晴 | 女 | 柔道 | 广州 | 茂名 | 2024.01.01-2026.12.31 |
交流名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 高沅昱 | 男 | 网球 | 惠州 | 深圳 | 2024.1.1-2026.12.31 |
2 | 陈思涵 | 女 | 体操 | 湛江 | 深圳 | 2024.2.28-2028.12.31 |
3 | 黄紫婷 | 女 | 乒乓球 | 江门 | 梅州 | 2024.1.1-2026.12.31 |
4 | 李欣芝 | 女 | 足球 | 清远 | 广州 | 2024.1.1-2026.12.31 |
5 | 马子妍 | 女 | 足球 | 清远 | 广州 | 2024.1.1-2026.12.31 |
6 | 金恒 | 女 | 足球 | 清远 | 广州 | 2024.1.1-2026.12.31 |
7 | 梁芷珊 | 女 | 足球 | 清远 | 广州 | 2024.1.1-2026.12.31 |
8 | 叶家睿 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
9 | 田丛骏 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
10 | 林有成 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
11 | 韦俊成 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
12 | 李俊毅 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
13 | 蔡雨希 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
14 | 金奕宸 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
15 | 向崇正 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
16 | 王超然 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
17 | 黄晨昱 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
18 | 李铭汀 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
19 | 莫永勋 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
20 | 莫思岚 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
21 | 吴熠滔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
22 | 张宏正 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
23 | 蔡珉宇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
24 | 王新程 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
25 | 李敬轾 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
26 | 何润镱 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
27 | 潘翰杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
28 | 杨智翔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
29 | 黄奕乔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
30 | 赵振远 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
31 | 李维进 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
32 | 刘相 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
33 | 耿建翔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
34 | 朱震宇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
35 | 梁畅文 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
36 | 李宗权 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
37 | 郭宇航 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
38 | 朱锦豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
39 | 李雨泽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
40 | 尹耀宗 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
41 | 许一新 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
42 | 高翊钊 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
43 | 赖映嘉 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
44 | 卢梓鑫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
45 | 刘志涵 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
46 | 陈稼桉 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
47 | 吴奥 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
48 | 张子笑 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
49 | 周良皓 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
50 | 洪昊成 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
51 | 陈天宇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
52 | 洪彧 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
53 | 陈冠成 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
54 | 钟镇宇 | 男 | 篮球 | 河源 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
55 | 李子宪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
56 | 卓子杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
57 | 丘志华 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
58 | 许坤华 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
59 | 武帅 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
60 | 吴键宏精 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
61 | 杨佳闻 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
62 | 梁恩齐 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
63 | 邢家瑞 | 男 | 篮球 | 广州市 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
64 | 蒋林海 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
65 | 张佳伦 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
66 | 徐子达 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
67 | 叶锐鹏 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
68 | 刘恭言 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
69 | 钟浩川 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
70 | 耿佳豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
71 | 官锦豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
72 | 李梓贤 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
73 | 郭谚达 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
74 | 黄宇熙 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
75 | 陈铉泓 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
76 | 吴凯涛 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
77 | 胡锦洋 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
78 | 张俊豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
79 | 陈国骢 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
80 | 温鑫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
81 | 庞永松 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
82 | 智艺超 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
83 | 王冠逾 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
84 | 余瑞桐 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
85 | 丁子杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
86 | 蔡锐军 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
87 | 李浩田 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
88 | 邝俊杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
89 | 姚俊鹏 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
90 | 吴泓源 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
91 | 邓黎伟 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
92 | 蔡卓非 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
93 | 叶锦彪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 2024.4.17-2026.12.31 |
94 | 杨芷琳 | 女 | 足球 | 惠州 | 深圳 | 2024.3.5-2030.12.31 |
95 | 林皓楷 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2024.1.1-2026.12.31 |
96 | 邓旭彧 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 2024.1.1-2026.12.31 |
97 | 杨振 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 云浮 | 2024.1.1-2026.12.31 |
98 | 邱浩铭 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 云浮 | 2024.1.1-2026.12.31 |
99 | 岑林晓 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 云浮 | 2024.1.1-2026.12.31 |
100 | 顾棋量 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 云浮 | 2024.1.1-2026.12.31 |
101 | 牟君皓 | 男 | 乒乓球 | 江门 | 云浮 | 2024.1.1-2026.12.31 |
102 | 张心雨 | 女 | 足球 | 梅州 | 珠海 | 2024.3.28-2026.12.31 |
103 | 刘苡瑄 | 女 | 足球 | 梅州 | 珠海 | 2024.3.28-2026.12.31 |
104 | 廖艺滢 | 女 | 足球 | 梅州 | 珠海 | 2024.3.28-2026.12.31 |
105 | 王振廷 | 男 | 乒乓球 | 佛山 | 惠州 | 2024.2.1-2026.12.31 |
106 | 董晓霖 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 惠州 | 2024.2.1-2026.12.31 |
107 | 林宁 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 惠州 | 2024.2.1-2026.12.31 |
108 | 黄子璇 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 惠州 | 2024.2.1-2026.12.31 |
109 | 陈韵诗 | 女 | 乒乓球 | 惠州 | 佛山 | 2024.2.1-2026.12.31 |
110 | 何以进 | 男 | 乒乓球 | 佛山 | 清远 | 2024.1.1-2026.12.31 |
111 | 黄舒雅 | 女 | 羽毛球 | 湛江 | 清远 | 2024.5.22-2026.12.31 |
112 | 郭俊威 | 男 | 乒乓球 | 清远 | 佛山 | 2024.1.1-2030.12.31 |
113 | 郭晨阳 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
114 | 吕锡海 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
115 | 梁梓贤 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
116 | 冼智枫 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
117 | 吴梓良 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
118 | 裘佳毅 | 男 | 棒球 | 中山 | 湛江 | 2024.6.17- 2026.12.31 |
119 | 吴峻熙 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 2024.6.20-2026.12.31 |
120 | 庄子凌 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 2024.6.20-2026.12.31 |
121 | 郭雅琳 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 肇庆 | 2024.6.1-2026.12.31 |
122 | 何卓瀚 | 男 | 乒乓球 | 广州 | 茂名 | 2024.6.28-2026.12.31 |
123 | 陈钰桢 | 女 | 乒乓球 | 广州 | 茂名 | 2024.6.28-2026.12.31 |
124 | 李悦睿 | 女 | 高尔夫球 | 东莞 | 中山 | 2024.4.23-2026.12.31 |
125 | 王景灏 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
126 | 郑彬旺 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
127 | 吴宇佳 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
128 | 邢哲涵 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
129 | 杨靖楠 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
130 | 黎锐斌 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
131 | 黄建燊 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
132 | 姚炜德 | 男 | 篮球 | 东莞 | 韶关 | 2024.7.3-2026.12.31 |
133 | 方穗丰 | 男 | 篮球 | 韶关 | 东莞 | 2024.7.10-2026.12.31 |
134 | 陈朗 | 男 | 篮球 | 韶关 | 东莞 | 2024.7.10-2026.12.31 |
135 | 卢焯诚 | 男 | 篮球 | 韶关 | 东莞 | 2024.7.10-2026.12.31 |
136 | 老嘉威 | 男 | 篮球 | 韶关 | 东莞 | 2024.7.10-2026.12.31 |
137 | 谭寓熙 | 男 | 高尔夫球 | 广州 | 中山 | 2024.6.1-2026.12.31 |
138 | 陈可晟 | 男 | 高尔夫球 | 广州 | 阳江 | 2024.2.1-2026.12.31 |
139 | 高启越 | 女 | 高尔夫球 | 广州 | 阳江 | 2024.2.2-2026.12.31 |
注册单位变更名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 |
1 | 黎智盛 | 男 | 蹦床 | 东莞 | 惠州 | 永久交流 |
2 | 肖思韵 | 女 | 网球 | 东莞 | 深圳 | 永久交流 |
3 | 谢璐轩 | 男 | 网球 | 江门 | 东莞 | 永久交流 |
4 | 植德 | 男 | 马术 | 惠州 | 深圳 | 永久交流 |
5 | 朱安安 | 男 | 马术 | 惠州 | 深圳 | 永久交流 |
6 | 林家诚 | 男 | 蹦床 | 东莞 | 惠州 | 永久交流 |
7 | 苏婉晴 | 女 | 现代五项 | 潮州 | 深圳 | 永久交流 |
8 | 陈峒唯 | 女 | 现代五项 | 潮州 | 东莞 | 永久交流 |
9 | 周业翔 | 男 | 乒乓球 | 广州 | 阳江 | 永久交流 |
10 | 邱杰涵 | 男 | 田径 | 潮州 | 惠州 | 永久交流 |
11 | 谢璐轩 | 男 | 网球 | 江门 | 东莞 | 永久交流 |
12 | 廖玫欢 | 女 | 足球 | 惠州 | 湛江 | 永久交流 |
13 | 苏子轩 | 女 | 足球 | 韶关 | 茂名 | 永久交流 |
14 | 刘子毓 | 男 | 网球 | 中山 | 广州 | 永久交流 |
15 | 吴彦霓 | 女 | 马术 | 深圳 | 广州 | 永久交流 |
16 | 张炎妍 | 女 | 游泳 | 惠州 | 深圳 | 永久交流 |
17 | 曹嘉宇 | 男 | 排球 | 惠州 | 深圳 | 永久交流 |
18 | 肖振宇 | 男 | 排球 | 东莞 | 深圳 | 永久交流 |
19 | 冯彬鸿 | 男 | 柔道 | 佛山 | 清远 | 永久交流 |
20 | 欧阳琛采 | 女 | 柔道 | 佛山 | 清远 | 永久交流 |
21 | 雷梦雅 | 女 | 柔道 | 佛山 | 清远 | 永久交流 |
22 | 彭梓瑜 | 女 | 柔道 | 佛山 | 清远 | 永久交流 |
23 | 顾芷如 | 女 | 羽毛球 | 广州 | 清远 | 永久交流 |
24 | 陈实 | 女 | 羽毛球 | 广州 | 清远 | 永久交流 |
25 | 何卓羲 | 男 | 网球 | 汕头 | 佛山 | 永久交流 |
26 | 江锦浩 | 男 | 足球 | 茂名 | 深圳 | 永久交流 |
27 | 张芷康 | 男 | 足球 | 韶关 | 梅州 | 永久交流 |
28 | 刘艺熙 | 女 | 体操 | 汕头 | 深圳 | 永久交流 |
29 | 余俊希 | 男 | 游泳 | 珠海 | 广州 | 永久交流 |
30 | 熊浩崴 | 男 | 游泳 | 阳江 | 江门 | 永久交流 |
31 | 袁浩铭 | 男 | 网球 | 珠海 | 广州 | 永久交流 |
32 | 朱宇凡 | 男 | 攀岩 | 惠州 | 中山 | 永久交流 |
33 | 郭周俊霖 | 男 | 滑板 | 深圳 | 广州 | 永久交流 |
34 | 巫熠梅 | 女 | 垒球 | 深圳 | 广州 | 永久交流 |
35 | 方雅琳 | 女 | 垒球 | 深圳 | 广州 | 永久交流 |
36 | 谢潍禧 | 女 | 马术 | 深圳 | 广州 | 永久交流 |
37 | 黄宇熙 | 男 | 篮球 | 清远 | 东莞 | 永久交流 |
38 | 施圳烨 | 男 | 武术套路 | 潮州 | 东莞 | 永久交流 |
39 | 王子祚 | 男 | 篮球 | 广州 | 东莞 | 永久交流 |
40 | 凌静 | 女 | 田径 | 惠州 | 广州 | 永久交流 |
41 | 杨旭尧 | 男 | 蹦床 | 惠州 | 东莞 | 永久交流 |
42 | 刘柯 | 男 | 蹦床 | 梅州 | 东莞 | 永久交流 |
43 | 何佟之 | 男 | 足球 | 湛江 | 广州 | 永久交流 |
44 | 吴俊泺 | 男 | 游泳 | 湛江 | 深圳 | 永久交流 |
45 | 黄思如 | 女 | 足球 | 湛江 | 广州 | 永久交流 |
46 | 龙心雨 | 女 | 足球 | 湛江 | 广州 | 永久交流 |
47 | 陈基铭 | 男 | 网球 | 东莞 | 清远 | 永久交流 |
48 | 谢家懿 | 男 | 高尔夫球 | 珠海 | 中山 | 永久交流 |
49 | 杨晨 | 男 | 足球 | 珠海 | 中山 | 永久交流 |
50 | 马嘉蔚 | 女 | 游泳 | 珠海 | 广州 | 永久交流 |
51 | 周柯涵 | 男 | 足球 | 清远 | 深圳 | 永久交流 |
52 | 韩东言 | 男 | 网球 | 江门 | 珠海 | 永久交流 |
53 | 陈治平 | 男 | 足球 | 广州 | 中山 | 永久交流 |
54 | 朱铿霖 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 永久交流 |
55 | 吴咏静 | 女 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 永久交流 |
56 | 高熙雯 | 女 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 永久交流 |
57 | 李欣璇 | 女 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 永久交流 |
58 | 蔡思韩 | 男 | 射击 | 潮州 | 惠州 | 重新选择注册代表单位 |
59 | 蔡梓涵 | 男 | 射击 | 潮州 | 惠州 | 重新选择注册代表单位 |
60 | 李尚贤 | 男 | 网球 | 东莞 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
61 | 余国辉 | 男 | 田径 | 珠海 | 茂名 | 重新选择注册代表单位 |
62 | 林琅 | 男 | 跳水 | 中山 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
63 | 陈力涵 | 男 | 现代五项 | 潮州 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
64 | 林艺彦 | 男 | 现代五项 | 潮州 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
65 | 廖钧宇 | 男 | 篮球 | 广州 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
66 | 罗浩楠 | 男 | 高尔夫球 | 阳江 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
67 | 刘子钰 | 女 | 足球 | 珠海 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
68 | 杨泳怡 | 女 | 足球 | 珠海 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
69 | 钱雨萱 | 女 | 足球 | 珠海 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
70 | 刘瑀轩 | 男 | 滑板 | 深圳 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
71 | 林晓键 | 男 | 蹦床 | 东莞 | 汕尾 | 重新选择注册代表单位 |
72 | 孙翌轩 | 男 | 皮划艇 | 江门 | 河源 | 重新选择注册代表单位 |
73 | 孙翌桀 | 男 | 皮划艇 | 江门 | 河源 | 重新选择注册代表单位 |
74 | 袁笑微微 | 女 | 乒乓球 | 梅州 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
75 | 杨宇昌 | 男 | 排球 | 珠海 | 佛山 | 重新选择注册代表单位 |
76 | 邓瑞童 | 男 | 排球 | 东莞 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
77 | 方怡然 | 女 | 网球 | 汕头 | 佛山 | 重新选择注册代表单位 |
78 | 钟语婷 | 女 | 足球 | 中山 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
79 | 董子豪 | 男 | 篮球 | 广州 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
80 | 罗会能 | 男 | 羽毛球 | 汕尾 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
81 | 欧嘉鸿 | 男 | 乒乓球 | 珠海 | 湛江 | 重新选择注册代表单位 |
82 | 胡乐妍 | 女 | 羽毛球 | 中山 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
83 | 韩泽熙 | 男 | 足球 | 广州市 | 清远 | 重新选择注册代表单位 |
84 | 杜竺志 | 男 | 击剑 | 广州 | 茂名 | 重新选择注册代表单位 |
85 | 赖泓江 | 男 | 体操 | 深圳 | 惠州 | 重新选择注册代表单位 |
86 | 杨涛荣 | 男 | 高尔夫球 | 深圳 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
87 | 陈思睿 | 女 | 足球 | 珠海 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
88 | 郭谚达 | 男 | 篮球 | 佛山 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
89 | 李子宪 | 男 | 篮球 | 广州 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
90 | 尧杰 | 男 | 足球 | 广州 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
91 | 王嘉伟 | 男 | 篮球 | 阳江 | 江门 | 重新选择注册代表单位 |
92 | 黎芷源 | 女 | 足球 | 云浮 | 佛山 | 重新选择注册代表单位 |
93 | 吴美潼 | 女 | 篮球 | 广州 | 佛山 | 重新选择注册代表单位 |
94 | 陈伟杰 | 男 | 篮球 | 深圳 | 江门 | 重新选择注册代表单位 |
95 | 孙嘉鞠 | 男 | 篮球 | 深圳 | 江门 | 重新选择注册代表单位 |
96 | 周富豪 | 男 | 拳击 | 广州 | 佛山 | 重新选择注册代表单位 |
97 | 陈伯豪 | 男 | 足球 | 湛江 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
98 | 王子昊 | 男 | 击剑 | 广州 | 清远 | 重新选择注册代表单位 |
99 | 张恩晞 | 女 | 羽毛球 | 广州 | 清远 | 重新选择注册代表单位 |
100 | 陈钺 | 男 | 武术套路 | 潮州 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
101 | 陈思彤 | 女 | 乒乓球 | 佛山 | 揭阳 | 重新选择注册代表单位 |
102 | 陈俞帆 | 男 | 乒乓球 | 佛山 | 揭阳 | 重新选择注册代表单位 |
103 | 伊锐 | 男 | 足球 | 茂名 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
104 | 黎骏豪 | 男 | 蹦床 | 东莞 | 汕尾 | 重新选择注册代表单位 |
105 | 刑家瑞 | 男 | 篮球 | 广州 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
106 | 钟镇宇 | 男 | 篮球 | 河源 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
107 | 郑明海 | 男 | 现代五项 | 潮州 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
108 | 丘晨茗 | 男 | 篮球 | 河源 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
109 | 王同予 | 男 | 冰球 | 佛山 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
110 | 黎咏鑫 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 重新选择注册代表单位 |
111 | 刘子圣 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 重新选择注册代表单位 |
112 | 唐伟杰 | 男 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 重新选择注册代表单位 |
113 | 黄睿婧 | 女 | 羽毛球 | 湛江 | 肇庆 | 重新选择注册代表单位 |
114 | 林宇鸿 | 男 | 足球 | 梅州 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
115 | 梁慧山 | 女 | 自行车 | 云浮 | 肇庆 | 重新选择注册代表单位 |
116 | 成靖飞 | 女 | 花样滑冰 | 汕头 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
117 | 姜海玥 | 女 | 花样滑冰 | 汕头 | 广州 | 重新选择注册代表单位 |
118 | 胡沣玮 | 男 | 羽毛球 | 广州 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
身份证号码变更名单:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原身份证号码 | 更正后身份证 |
1 | 深圳 | 李韵珊 | 女 | 乒乓球 | 44182120130214**** | 44030720130214**** |
2 | 湛江 | 冯政皓 | 男 | 棒球 | 44088220061122**** | 44080320060322**** |
3 | 广州 | 李博文 | 男 | 篮球 | 43052520080306**** | 43052520080411**** |
4 | 汕尾 | 褚越谊 | 男 | 跆拳道 | 44150120090222**** | 81000020090222**** |
姓名变更名单:
序号 | 单位 | 原姓名 | 更正后姓名 | 性别 | 项目 |
1 | 广州 | 周唯 | 周骏熙 | 男 | 足球 |
2 | 梅州 | 钟凯 | 钟立润 | 男 | 足球 |
3 | 广州 | 卞林灏 | 秦林灏 | 男 | 击剑 |
4 | 肇庆 | 朱沅玲 | 朱沅铃 | 女 | 滑板 |
5 | 揭阳 | 曾玫乔 | 曾玟乔 | 女 | 篮球 |
6 | 深圳 | 廖可欣 | 廖茗珠 | 女 | 高尔夫球 |
7 | 湛江 | 雷恒博 | 雷璟言 | 男 | 网球 |
8 | 深圳 | 蔡晨浠 | 蔡妤郗 | 女 | 冰球 |
9 | 深圳 | 白子铭 | 白铠铭 | 男 | 冰球 |
10 | 湛江 | 何德鸿 | 何瀚淞 | 男 | 足球 |
11 | 珠海 | 宋俊瑞 | 宋浚瑞 | 男 | 跆拳道 |
12 | 云浮 | 田亮 | 田启亮 | 男 | 篮球 |
13 | 中山 | 李冰洋 | 李天河 | 男 | 摔跤 |
14 | 广州 | 粱峻铤 | 梁峻铤 | 男 | 篮球 |
15 | 揭阳 | 候创彬 | 侯创彬 | 男 | 田径 |
16 | 惠州 | 王比干 | 王观带 | 男 | 跳水 |
17 | 肇庆 | 李威 | 李城 | 男 | 跳水 |
18 | 肇庆 | 梁思汝 | 梁慧山 | 女 | 自行车 |
19 | 韶关 | 王宏铭 | 王鸿铭 | 男 | 高尔夫球 |
以上因个人原因,进行注册信息变更,按相关规定进行公示。
公示期为七个工作日。公示期内,如有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省社训中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章,以个人名义反映问题的,须署真实姓名。
举报电话:(020)83815010
广东省社会体育和训练竞赛中心
2024年8月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册