关于2024年运动员注册信息变更的公示(一)
注册单位变更名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 原单位 | 接收单位 | 期限 | 备注 |
1 | 胡亦欣 | 女 | 田径 | 韶关 | 东莞 | 重新选择注册代表单位 |
|
2 | 李金龙 | 男 | 游泳 | 中山 | 深圳 | 重新选择注册代表单位 |
|
3 | 李智睿 | 男 | 足球 | 梅州 | 江门 | 重新选择注册代表单位 |
|
4 | 向致远 | 男 | 足球 | 梅州 | 清远 | 重新选择注册代表单位 |
|
5 | 廖雅平 | 女 | 羽毛球 | 梅州 | 广州 | 交流:永久 |
|
6 | 李鑫 | 男 | 羽毛球 | 惠州 | 东莞 | 交流:永久 |
|
7 | 陈日航 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
8 | 曾一楠 | 女 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
9 | 陈雨涵 | 女 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
10 | 高欣怡 | 女 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
11 | 黄嘉燕 | 女 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
12 | 李文锋 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
13 | 梁倩愉 | 女 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
14 | 刘尚炘 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
15 | 刘天浩 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
16 | 石杰宇 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
17 | 王千山 | 男 | 帆板 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
18 | 吴明峻 | 男 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
19 | 袁钰洁 | 女 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
20 | 庄宏任 | 男 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
21 | 庄天钧 | 男 | 帆船 | 清远 | 阳江 | 交流:永久 |
|
22 | 龚柏臻 | 男 | 足球 | 韶关 | 茂名 | 交流:永久 |
|
23 | 邓强文 | 男 | 跆拳道 | 汕头 | 揭阳 | 交流:永久 |
|
24 | 郑乐谦 | 男 | 滑板 | 东莞 | 惠州 | 交流:永久 |
|
25 | 邓鸿宇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
26 | 王东正 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
27 | 王一豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
28 | 吴飞羽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
29 | 林东成 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
30 | 洛桑云登 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
31 | 周世豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
32 | 郭豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
33 | 张俊铭 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
34 | 张泽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
35 | 甄梓华 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
36 | 蔡廷博 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
37 | 方定翔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
38 | 韩龙 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
39 | 李嘉明 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
40 | 李梓轩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
41 | 林宏宪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
42 | 方绍闪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
43 | 卢键深 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
44 | 唐博文 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:永久 |
|
45 | 麦海瑶 | 女 | 乒乓球 | 东莞 | 梅州 | 交流:2023.6.21至第十七届省运会结束 |
|
46 | 赵佩瑜 | 女 | 乒乓球 | 东莞 | 梅州 | 交流:2023.6.21至第十七届省运会结束 |
|
47 | 李雅婧 | 女 | 乒乓球 | 江门 | 深圳 | 交流:2023.4.23至第十七届省运会结束 |
|
48 | 杜书妍 | 女 | 乒乓球 | 江门 | 深圳 | 交流:2023.4.23至第十七届省运会结束 |
|
49 | 李雪靖 | 女 | 乒乓球 | 江门 | 深圳 | 交流:2023.4.23至第十七届省运会结束 |
|
50 | 唐鑫 | 女 | 乒乓球 | 江门 | 深圳 | 交流:2023.4.23至第十七届省运会结束 |
|
51 | 彭雯 | 女 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 交流:2023.6.12至第十七届省运会结束 |
|
52 | 慕香博 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 交流:2023.6.12至第十七届省运会结束 |
|
53 | 谢圣杰 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 交流:2023.6.12至第十七届省运会结束 |
|
54 | 赵正东 | 男 | 乒乓球 | 深圳 | 江门 | 交流:2023.6.12至第十七届省运会结束 |
|
55 | 李司盈 | 女 | 乒乓球 | 广州 | 梅州 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
56 | 彭冠雄 | 男 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
57 | 张旭坤 | 男 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
58 | 陈子涵 | 男 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
59 | 袁业祖 | 男 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
60 | 符振洋 | 女 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
61 | 曾钰格 | 女 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
62 | 王嘉希 | 女 | 羽毛球 | 佛山 | 东莞 | 交流:2023.6.28至第十七届省运会结束 |
|
63 | 钟梓晋 | 男 | 足球 | 江门 | 茂名 | 交流:2023.6.25至第十七届省运会结束 |
|
64 | 李奕乐 | 男 | 足球 | 江门 | 茂名 | 交流:2023.6.25至第十七届省运会结束 |
|
65 | 孙嘉昊 | 男 | 足球 | 江门 | 茂名 | 交流:2023.6.25至第十七届省运会结束 |
|
66 | 张汶亦 | 男 | 篮球 | 江门 | 汕头 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
67 | 邱剑锋 | 男 | 足球 | 深圳 | 汕头 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
68 | 张海豪 | 男 | 足球 | 深圳 | 汕头 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
69 | 林长辉 | 男 | 足球 | 深圳 | 汕头 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
70 | 罗子彪 | 男 | 足球 | 深圳 | 汕头 | 交流:2023.6.30至第十七届省运会结束 |
|
71 | 兰天 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
72 | 李民轩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
73 | 罗嘉琦 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
74 | 吕立 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
75 | 马兆儒 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
76 | 孙望凯 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
77 | 王召亮 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
78 | 张东 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
79 | 张鑫淼 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
80 | 林靖博 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
81 | 贝子铭 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
82 | 曾繁涵 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
83 | 江俊熙 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
84 | 赖宇帆 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
85 | 廖桓 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
86 | 刘艺烽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
87 | 缪乾森 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
88 | 苏堃鑫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
89 | 王鑫豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
90 | 汪粤 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
91 | 张浩翔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
92 | 李鸿铭 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
93 | 陈嘉乐 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
94 | 王泽林 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
95 | 袁得洋 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.07.25-2026.12.31 |
|
96 | 陈宣允 | 女 | 羽毛球 | 珠海 | 清远 | 交流:2023.07.25-2024.12.31 |
|
97 | 蔡伊鸿 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
98 | 曹昊 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
99 | 常俊熙 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
100 | 陈汉锋 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
101 | 陈俊霖 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
102 | 陈凯文 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
103 | 陈一帆 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
104 | 代进 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
105 | 方桐桐 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
106 | 冯泰熙 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
107 | 何家立 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
108 | 何科翔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
109 | 贺熙杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
110 | 黄文靖 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
111 | 贾骐畅 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
112 | 蒋帅 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
113 | 雷宇豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
114 | 李丞函 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
115 | 李伟奇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
116 | 李想 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
117 | 李杨 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
118 | 李泽森 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
119 | 刘帆 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
120 | 陆一劲 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
121 | 罗赟培 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
122 | 冉浩浩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
123 | 唐钰沣 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
124 | 王坤锦 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
125 | 王双 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
126 | 文海斌 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
127 | 谢耀宝 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
128 | 薛仕远 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
129 | 姚启滔 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
130 | 叶枫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
131 | 张丘泽 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
132 | 张晟轩 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
133 | 郑璟铭 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
134 | 钟冠麟 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
135 | 钟垚鑫 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
136 | 周文杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
137 | 朱圣权 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
138 | 邹雄博 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
139 | 祖力皮喀尔·阿力木 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
140 | 左嘉信 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
141 | 梁家宏 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
142 | 潘锦诚 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
143 | 吴俊豪 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
144 | 张熙和 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
145 | 卢佳奇 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
146 | 丁崇杰 | 男 | 篮球 | 东莞 | 汕尾 | 交流:2023.10.17-2026.12.31 |
|
姓名变更名单:
序号 | 单位 | 原姓名 | 更正后姓名 | 性别 | 项目 | 备注 |
1 | 佛山 | 张冠荣 | 张晋贤 | 男 | 击剑 |
|
2 | 佛山 | 徐志邦 | 徐竣倡 | 男 | 击剑 |
|
3 | 广州 | 李兹卡茉 | 李悦妍 | 女 | 花样滑冰 |
|
4 | 广州 | 郑森淼 | 郑栩琳 | 女 | 篮球 |
|
以上因个人原因,进行注册信息变更,按相关规定进行公示。
公示期为七个工作日。公示期内,如有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省社训中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章,以个人名义反映问题的,须署真实姓名。
举报电话:(020)83709469
广东省社会体育和训练竞赛中心
2024年1月30日
用户登录
还没有账号?
立即注册