2022年粤港澳大湾区网球比赛暨YONEX杯广东省青少年网球锦标赛报名运动员公示
代表单位 | 参赛组别 | 参赛小项 | 姓名 |
广州市 | 男子甲组 | 单打 | 李泽滨 |
广州市 | 男子甲组 | 单打 | 朱家禾 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 陈醒道 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 朱家禾 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 孔嘉昊 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 李泽滨 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 李润奇 |
广州市 | 男子甲组 | 双打 | 温棋塬 |
广州市 | 男子甲组 | 团体 | 陈醒道 |
广州市 | 男子甲组 | 团体 | 孔嘉昊 |
广州市 | 男子甲组 | 团体 | 李润奇 |
广州市 | 男子甲组 | 团体 | 温棋塬 |
广州市 | 女子甲组 | 单打 | 蔡昀霏 |
广州市 | 女子甲组 | 单打 | 罗婉月 |
广州市 | 女子甲组 | 单打 | 曲姝橦 |
广州市 | 女子甲组 | 单打 | 王语嫣 |
广州市 | 女子甲组 | 双打 | 罗婉月 |
广州市 | 女子甲组 | 双打 | 于冉希 |
广州市 | 女子甲组 | 团体 | 蔡昀霏 |
广州市 | 女子甲组 | 团体 | 曲姝橦 |
广州市 | 女子甲组 | 团体 | 王语嫣 |
广州市 | 女子甲组 | 团体 | 于冉希 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 黄程 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 梁鸿璞 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 温国宝 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 郑钧睿 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 宗嘉鑫 |
广州市 | 男子乙组 | 单打 | 潘泽诚 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 黄程 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 温国宝 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 郑钧睿 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 宗嘉鑫 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 梁鸿璞 |
广州市 | 男子乙组 | 双打 | 潘泽诚 |
广州市 | 女子丙组 | 单打 | 任书仪 |
广州市 | 女子丙组 | 单打 | 张子雁 |
广州市 | 女子丙组 | 单打 | 周一邑 |
广州市 | 女子丙组 | 团体 | 任书仪 |
广州市 | 女子丙组 | 团体 | 张子雁 |
广州市 | 女子丙组 | 团体 | 周一邑 |
广州市 | 男子丁组 | 团体 | 段煜岩* |
广州市 | 男子丁组 | 团体 | 郭乔燊 |
广州市 | 男子丁组 | 团体 | 梁皓凯 |
广州市 | 男子丁组 | 团体 | 刘彦伯 |
广州市 | 女子丁组 | 团体 | 王子曾 |
广州市 | 女子丁组 | 团体 | 严静可 |
广州市 | 女子丁组 | 团体 | 杨芷安 |
广州市 | 女子丁组 | 团体 | 钟颖轩 |
深圳市 | 男子甲组 | 单打 | 黄骞用 |
深圳市 | 男子甲组 | 单打 | 郑闰庭 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 青立昊 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 舒天宇 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 黄骞用 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 谢天霖 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 谢钰磊 |
深圳市 | 男子甲组 | 双打 | 郑闰庭 |
深圳市 | 男子甲组 | 团体 | 青立昊 |
深圳市 | 男子甲组 | 团体 | 舒天宇 |
深圳市 | 男子甲组 | 团体 | 谢天霖 |
深圳市 | 男子甲组 | 团体 | 谢钰磊 |
深圳市 | 女子甲组 | 单打 | 肖瑜菲 |
深圳市 | 女子甲组 | 单打 | 张沁岩 |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 冉紫钰 |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 殷玥 |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 陈奕涵* |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 肖瑜菲 |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 宋凡石* |
深圳市 | 女子甲组 | 双打 | 张沁岩 |
深圳市 | 女子甲组 | 团体 | 陈奕涵* |
深圳市 | 女子甲组 | 团体 | 冉紫钰 |
深圳市 | 女子甲组 | 团体 | 宋凡石* |
深圳市 | 女子甲组 | 团体 | 殷玥 |
深圳市 | 男子乙组 | 单打 | 唐宇朋 |
深圳市 | 男子乙组 | 单打 | 叶鹏飞 |
深圳市 | 男子乙组 | 双打 | 唐宇朋 |
深圳市 | 男子乙组 | 双打 | 叶鹏飞 |
深圳市 | 女子丙组 | 单打 | 孙开颜 |
深圳市 | 女子丙组 | 单打 | 张怡然 |
深圳市 | 女子丙组 | 单打 | 肖舒涵 |
深圳市 | 女子丙组 | 团体 | 孙开颜 |
深圳市 | 女子丙组 | 团体 | 肖舒涵 |
深圳市 | 女子丙组 | 团体 | 张怡然 |
深圳市 | 女子丁组 | 团体 | 姜宜琳 |
深圳市 | 女子丁组 | 团体 | 李佳蓉 |
深圳市 | 女子丁组 | 团体 | 王雨璇 |
珠海市 | 男子甲组 | 单打 | 贺梓恒 |
珠海市 | 男子甲组 | 单打 | 苏隆潮 |
珠海市 | 男子甲组 | 双打 | 夏旋博* |
珠海市 | 男子甲组 | 双打 | 钟启峰 |
珠海市 | 男子甲组 | 团体 | 贺梓恒 |
珠海市 | 男子甲组 | 团体 | 苏隆潮 |
珠海市 | 男子甲组 | 团体 | 夏旋博* |
珠海市 | 男子甲组 | 团体 | 钟启峰 |
珠海市 | 男子丁组 | 团体 | 杜昊霖 |
珠海市 | 男子丁组 | 团体 | 蒋皓丞 |
珠海市 | 男子丁组 | 团体 | 袁浩铭 |
汕头市 | 男子甲组 | 单打 | 罗宝迪 |
汕头市 | 男子甲组 | 单打 | 黄涛 |
汕头市 | 男子甲组 | 单打 | 罗伟杰 |
汕头市 | 男子甲组 | 双打 | 黄涛 |
汕头市 | 男子甲组 | 双打 | 罗宝迪 |
佛山市 | 男子乙组 | 单打 | 张司皓* |
佛山市 | 男子乙组 | 单打 | 郭恒琦 |
佛山市 | 男子乙组 | 双打 | 郭恒琦 |
佛山市 | 男子乙组 | 双打 | 张司皓* |
佛山市 | 男子丁组 | 团体 | 黄冠淳 |
佛山市 | 男子丁组 | 团体 | 苏澳龙 |
佛山市 | 男子丁组 | 团体 | 严浩铭 |
佛山市 | 男子丁组 | 团体 | 郑可之 |
佛山市 | 女子丁组 | 团体 | 宝勒日玛 |
佛山市 | 女子丁组 | 团体 | 刘舒禾 |
佛山市 | 女子丁组 | 团体 | 罗嘉琦 |
佛山市 | 女子丁组 | 团体 | 潘嘉悦 |
中山市 | 男子甲组 | 单打 | 李文耀 |
中山市 | 男子甲组 | 单打 | 麦文俊 |
中山市 | 男子甲组 | 双打 | 李文耀 |
中山市 | 男子甲组 | 双打 | 麦文俊 |
湛江市 | 男子甲组 | 单打 | 李朝旭 |
湛江市 | 男子甲组 | 单打 | 陈肯 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 孙乐琰 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 万川鸣 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 陈肯 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 李朝旭 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 庞子涵 |
湛江市 | 男子甲组 | 双打 | 杨健京 |
湛江市 | 男子甲组 | 团体 | 庞子涵 |
湛江市 | 男子甲组 | 团体 | 孙乐琰 |
湛江市 | 男子甲组 | 团体 | 万川鸣 |
湛江市 | 男子甲组 | 团体 | 杨健京 |
湛江市 | 女子甲组 | 单打 | 蔡芷晴 |
湛江市 | 女子甲组 | 单打 | 孙玉宸 |
湛江市 | 女子甲组 | 双打 | 蔡芷晴 |
湛江市 | 女子甲组 | 双打 | 孙佳瑞 |
湛江市 | 女子甲组 | 双打 | 高嘉怡 |
湛江市 | 女子甲组 | 双打 | 刘依安 |
湛江市 | 女子甲组 | 团体 | 高嘉怡 |
湛江市 | 女子甲组 | 团体 | 刘依安 |
湛江市 | 女子甲组 | 团体 | 孙佳瑞 |
湛江市 | 女子甲组 | 团体 | 孙玉宸 |
湛江市 | 男子乙组 | 单打 | 张家荣 |
湛江市 | 男子乙组 | 单打 | 陈颢元 |
湛江市 | 男子乙组 | 单打 | 陈展鹏 |
湛江市 | 男子乙组 | 单打 | 韦晁亮 |
湛江市 | 男子乙组 | 团体 | 陈颢元 |
湛江市 | 男子乙组 | 团体 | 陈展鹏 |
湛江市 | 男子乙组 | 团体 | 韦晁亮 |
湛江市 | 男子乙组 | 团体 | 张家荣 |
肇庆市 | 男子甲组 | 单打 | 杨远佳 |
肇庆市 | 男子甲组 | 单打 | 余柏成 |
肇庆市 | 男子甲组 | 双打 | 杨远佳 |
肇庆市 | 男子甲组 | 双打 | 余柏成 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 单打 | 何雨阳 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 单打 | 孙乙 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 单打 | 黄庆阳 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 单打 | 尚思宇 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 双打 | 何业森 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 双打 | 李泽海 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 双打 | 何雨阳 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 双打 | 黄庆阳 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 团体 | 何业森 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 团体 | 李泽海 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 团体 | 尚思宇 |
广东实验中学 | 男子甲组 | 团体 | 孙乙 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 单打 | 许煊婕 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 双打 | 陆卓妍 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 双打 | 唐淳溪 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 双打 | 李思源 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 双打 | 刘心阅 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 团体 | 李思源 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 团体 | 刘心阅 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 团体 | 陆卓妍 |
广东实验中学 | 女子甲组 | 团体 | 唐淳溪 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 单打 | 焦一鸣 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 单打 | 余子锐 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 单打 | 雷卓霖 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 团体 | 焦一鸣 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 团体 | 雷卓霖 |
广东实验中学 | 男子乙组 | 团体 | 余子锐 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 单打 | 邓沛恩 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 单打 | 李昱瑶 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 双打 | 简丹丹 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 双打 | 谢睿琪 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 团体 | 邓沛恩 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 团体 | 简丹丹 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 团体 | 李昱瑶 |
广东实验中学 | 女子乙组 | 团体 | 谢睿琪 |
广州市第二中学 | 男子甲组 | 单打 | 王衡逸 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 郑億 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 吴思衡 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 邝建宇 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 余果 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 邝建宇 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 吴思衡 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 余果 |
湛江市星扬网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 郑億 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 单打 | 李建聪 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 单打 | 朱梓铭 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 双打 | 黄俊玮 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 双打 | 李彦军 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 团体 | 黄俊玮 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 团体 | 李建聪 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 团体 | 李彦军 |
湛江市体育学校 | 男子甲组 | 团体 | 朱梓铭 |
东莞市嘉上体育文化有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 邝浚威 |
东莞市嘉上体育文化有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 罗江龙 |
东莞市嘉上体育文化有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 韦昊霖 |
东莞市嘉上体育文化有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 张恩涵 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 马铭宇 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 方俊然 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 罗迦佑 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 方俊然 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 马铭宇 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 方俊然 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 罗迦佑 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 马铭宇 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 王星尧 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 赵睿铭 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 赵睿泽 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 李匀璟 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 杨妮可 |
韶关市悦动青少年体育俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 邹欣玥 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 戴思危 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 刘洛斯 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 谢沛鑫 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 戴思危 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 刘洛斯 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 谢沛鑫 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 陈可茵 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 周逸 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 黄悦琳 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 虞睿思 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 谢娜妮 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 周逸 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 陈可茵 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 张芷凝 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 黄悦琳 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 谢娜妮 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 虞睿思 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 张芷凝 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 单打 | 刘嘉伟 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 单打 | 何梓豪 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 双打 | 陈基铭 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 双打 | 韦中 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 团体 | 陈基铭 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 团体 | 何梓豪 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 团体 | 刘嘉伟 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子乙组 | 团体 | 韦中 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子乙组 | 单打 | 黄桂兰 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 单打 | 黎志浩 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 单打 | 蔡炜乐 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 单打 | 陈锐 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 团体 | 蔡炜乐 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 团体 | 陈锐 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丙组 | 团体 | 黎志浩 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 单打 | 唐梦莹 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 单打 | 萧薇薇 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 单打 | 郑可 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 单打 | 陈美瑶 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 团体 | 陈美瑶 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 团体 | 唐梦莹 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 团体 | 萧薇薇 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丙组 | 团体 | 郑可 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 曹彦苹 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 邓焕良 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 邝淦伦 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 罗祺 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 傅晓彬 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 胡雅婷 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 欧静怡 |
东莞市东城驰诚网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 谢昕 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 高沅昱 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 高沅昱 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 郑子健 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 葛思辰 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 杨炫声 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 葛思辰 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 杨炫声 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 郑子健 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 蒙怡璇 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子丙组 | 单打 | 刘雨轩 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子丙组 | 单打 | 蒙富城 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 何奕林 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 贺蔚恒 |
惠州市体校青少年体育俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 郑子涛 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 张润萱 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 张润梓 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 韩东言 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 李泰然 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 韩东言 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 李泰然 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 张润萱 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 张润梓 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 刘蕴铮 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 王唯萱 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 刘蕴铮 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 王唯萱 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 刘洲竹 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 朱珺黛 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 梁美斯 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 尹钎菡 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 梁美斯 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 刘洲竹 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 尹钎菡 |
江门市江海区天泰体育运动俱乐部 | 女子甲组 | 团体 | 朱珺黛 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 单打 | 李思进 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 崔桂宁 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 双打 | 石昀鑫 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 崔桂宁 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 李思进 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子甲组 | 团体 | 石昀鑫 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 尹天晴 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子甲组 | 单打 | 殷谢颖 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 殷谢颖 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子甲组 | 双打 | 尹天晴 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 傅子越Θ |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 雷乔凯 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 张宸熙Θ |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 男子丁组 | 团体 | 朱允泽 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 李思齐 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 潘澄萱 |
东莞市赛点国际网球俱乐部 | 女子丁组 | 团体 | 肖思韵 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 单打 | 王智 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 单打 | 孙溪健 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 双打 | 温志鸿 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 双打 | 许云龙 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 团体 | 孙溪健 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 团体 | 王智 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 团体 | 温志鸿 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子甲组 | 团体 | 许云龙 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 李少波 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 梁世荣 |
清远市驰诚清英体育文化传播有限公司 | 男子丁组 | 团体 | 武庆淼 |
香港中文大学(深圳)附属知新学校 | 男子丙组 | 单打 | 陈宁帆 |
终审:Admin
用户登录
还没有账号?
立即注册